Tribunale di Lecce
R.G.E. 997/10
Dati annuncio
| Tipologia di vendita: | S.I./C.I. |
| Data vendita S.I.: | 02/07/2012 |
| Orario vendita S.I.: | 10.30 |
| Data vendita C.I.: | 02/07/2012 |
| Orario vendita C.I.: | 10.30 |
Giudice:
Carolina Elia
Ausiliario:
Fabiana Aresta
Lotti
Lotto 1 - Terreno agricolo
Terreno agricolo, contrada Noce, di mq. 388, sul quale insistono un piccolo fabbricato con muratura in conci di pietra locale con copertura spiovente e una cisterna. Presenta difformità catastali.
| Prezzo base: | € 8.000,00 |
| Prezzo base ridotto: | € 0 |
| Rilancio minimo: | € 1.000,00 |
| Prezzo di stima: | € 0 |
| Cauzione: | € 1.000,00 |
| Spese: | € 0 |
Galleria fotografica
Indirizzo: Contrada Noce - Minervino di Lecce - Minervino di Lecce (Lecce)
Lotto 2 - Terreno agricolo
Terreno agricolo in Contrada Tronata, di mq. 3445.
| Prezzo base: | € 4.000,00 |
| Prezzo base ridotto: | € 0 |
| Rilancio minimo: | € 1.000,00 |
| Prezzo di stima: | € 0 |
| Cauzione: | € 1.000,00 |
| Spese: | € 0 |
Il lotto non ha allegati
Indirizzo: Cerfignano - Santa Cesarea Terme (Lecce)
Lotto 3 - Terreno agricolo
Terreno agricolo contrada Tunna, di mq. 2.550, ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico, nel S.I.C. e nel Parco Regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.
| Prezzo base: | € 2.000,00 |
| Prezzo base ridotto: | € 0 |
| Rilancio minimo: | € 1.000,00 |
| Prezzo di stima: | € 0 |
| Cauzione: | € 1.000,00 |
| Spese: | € 0 |
Il lotto non ha allegati
Indirizzo: Cerfignano - Santa Cesarea Terme (Lecce)